|
|
|
|
|
|
|
|
| Documento | Excel / Word | |
|---|---|---|
| Estado de Actividades | 📗 | 📕 |
| Estado de Situación Financiera | 📗 | 📕 |
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | 📗 | 📕 |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | 📗 | 📕 |
| Estado de Flujo de Efectivo | 📗 | 📕 |
| Estado Analítico del Activo | 📗 | 📕 |
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | 📗 | 📕 |
| Informe de Pasivos Contingentes | 📗 | 📕 |
| Notas de Desglose y Memoria | 📗 | 📕 |
| Notas de Gestión Administrativa | 📘 | 📕 |
| Documento | Excel / Word | |
|---|---|---|
| Estado de Actividades | 📗 | 📕 |
| Estado de Situación Financiera | 📗 | 📕 |
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | 📗 | 📕 |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | 📗 | 📕 |
| Estado de Flujo de Efectivo | 📗 | 📕 |
| Estado Analítico del Activo | 📗 | 📕 |
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | 📗 | 📕 |
| Informe de Pasivos Contingentes | 📗 | 📕 |
| Notas de Desglose y Memoria | 📗 | 📕 |
| Notas de Gestión Administrativa | 📘 | 📕 |
| Documento | Excel |
|---|---|
| Relación de Bienes Muebles e Inmuebles | 📗 |
| Documento | Archivo |
|---|---|
| 0344 DGF MDHI 000 2601 | 📗 |
| 0345 EQB MDHI 000 2601 | 📘 |
| Acuse | 📕 |
| Ayudas y Subsidios 2601 | 📗 |
| DG FAISMUN 25 INF DEFINITIVO | 📗 |
| DG FAISMUN 26 2do Trimestre | 📗 |
| DG FORTAMUN 25 INF DEFINITIVO | 📗 |
| EG FAISMUN 2do Trimestre 26 | 📗 |
| EG FAISMUN 25 INF DEFINITIVO | 📗 |
| EG FORTAMUN 2do Trimestre 26 | 📗 |
| EG FORTAMUN 25 INF DEFINITIVO | 📗 |
| Indicador Anual FORTAMUN 25 INF DEFINITIVO | 📗 |
| Indicadores FAISMUN 2do Trimestre 26 | 📗 |
| Indicadores FAISMUN 25 IND DEFINITIVO | 📗 |
| Indicadores FORTAMUN 25 Trimestral INF DEFINITIVO | 📗 |
| Indicadores Semestral FORTAMUN 2do Trimestre 26 | 📗 |
| Indicadores Semestral FORTAMUN 25 INF DEFINITIVO | 📗 |
| Indicadores Trimestral FORTAMUN 2do Trimestre 26 | 📗 |
| Obligaciones Pagadas o Garantizadas con Fondos Federales 2602 | 📗 |
| PROG CON RECURSOS ORDEN GOB 2DO TRIM26 | 📗 |
| Documento | Excel / Word | |
|---|---|---|
| Estado de Actividades | 📗 | 📕 |
| Estado de Situación Financiera | 📗 | 📕 |
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | 📗 | 📕 |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | 📗 | 📕 |
| Estado de Flujo de Efectivo | 📗 | 📕 |
| Estado Analítico del Activo | 📗 | 📕 |
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | 📗 | 📕 |
| Informe de Pasivos Contingentes | 📗 | 📕 |
| Notas de Desglose y Memoria | 📗 | 📕 |
| Notas de Gestión Administrativa | 📘 | 📕 |
| Documento | Excel |
|---|---|
| Relación de Bienes Muebles e Inmuebles | 📗 |
| Documento | Excel / Word | |
|---|---|---|
| Estado de Actividades | 📗 | 📕 |
| Estado de Situación Financiera | 📗 | 📕 |
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | 📗 | 📕 |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | 📗 | 📕 |
| Estado de Flujo de Efectivo | 📗 | 📕 |
| Estado Analítico del Activo | 📗 | 📕 |
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | 📗 | 📕 |
| Informe de Pasivos Contingentes | 📗 | 📕 |
| Notas de Desglose y Memoria | 📗 | 📕 |
| Notas de Gestión Administrativa | 📘 | 📕 |
| Documento | Excel |
|---|---|
| Relación de Bienes Muebles e Inmuebles | 📗 |
| Documento | Excel / Word | |
|---|---|---|
| Estado de Actividades | 📗 | 📕 |
| Estado de Situación Financiera | 📗 | 📕 |
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | 📗 | 📕 |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | 📗 | 📕 |
| Estado de Flujo de Efectivo | 📗 | 📕 |
| Estado Analítico del Activo | 📗 | 📕 |
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | 📗 | 📕 |
| Informe de Pasivos Contingentes | 📗 | 📕 |
| Notas de Desglose y Memoria | 📗 | 📕 |
| Notas de Gestión Administrativa | 📘 | 📕 |
Consulta aqui, el archivo historico de Información Finaciera Trimestral