2024
Municipio
- Información Contable
- Información Presupuestal
- Información Programática
- Inventarios
- Información Adicional
Información Contable
| INFORMACIÓN CONTABLE | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Estado de Actividades | ||||
| Estado de Situación Financiera | ||||
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
| Estado de Flujo de Efectivo | ||||
| Estado Analítico del Activo | ||||
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
| Informe de Pasivos Contingentes | ||||
| Notas de Desglose y Memoria | ||||
| Notas de Gestión Administrativa |
Información Presupuestal
| INFORMACIÓN PRESUPUESTAL | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Estado Analítico de Ingresos | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | ||||
| Endeudamiento Neto | ||||
| Interés de la Deuda | ||||
| Flujo de Fondos |
Información Programática
| INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Gasto por Categoría Programática | ||||
| Programas y Proyectos de Inversión | ||||
| Indicadores de Resultados |
Inventarios
| INVENTARIOS | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Relación de Bienes Muebles e Inmuebles |
Información Adicional
| INFORMACIÓN ADICIONAL | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Destino y Gasto Federalizado | ||||
| Esquema Bursátil | ||||
| Montos Pagados Ayudas y Subsidios | ||||
| Programas con Recursos Concurrentes Por orden de gobierno | ||||
| INFORMES SRTF | ||||
| Destino Gasto FAISM | ||||
| EJ GTO FAISM | ||||
| Indicadores FAISM | ||||
| Destino Gasto FORTAMUN | ||||
| EJ GTO FORTAMUN | ||||
| Indicadores FORTAMUN TRIM | ||||
| Indicadores FORTAMUN SEM | ||||
| EJ GTO REC INSTANCIA | ||||
| Acuse SIRET | ||||
DIF
- Información Contable
- Información Presupuestal
- Información Programática
- Inventarios
- Información Adicional
Información Contable
| INFORMACIÓN CONTABLE | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Estado de Actividades | ||||
| Estado de Situación Financiera | ||||
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
| Estado de Flujo de Efectivo | ||||
| Estado Analítico del Activo | ||||
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
| Informe de Pasivos Contingentes | ||||
| Notas de Desglose y Memoria | ||||
| Notas de Gestión Administrativa |
Información Presupuestal
| INFORMACIÓN PRESUPUESTAL | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Estado Analítico de Ingresos | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | ||||
| Endeudamiento Neto | ||||
| Interés de la Deuda | ||||
| Flujo de Fondos |
Información Programática
| INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Gasto por Categoría Programática | ||||
| Programas y Proyectos de Inversión | ||||
| Indicadores de Resultados |
Inventarios
| INVENTARIOS | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Relación de Bienes Muebles e Inmuebles |
Información Adicional
| INFORMACIÓN ADICIONAL | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Destino y Gasto Federalizado | ||||
| Esquema Bursátil | ||||
| Montos Pagados Ayudas y Subsidios | ||||
| Acuse SIRET |
IMUVI
- Información Contable
- Información Presupuestal
- Información Programática
- Inventarios
- Información Adicional
Información Contable
| INFORMACIÓN CONTABLE | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Estado de Actividades | ||||
| Estado de Situación Financiera | ||||
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
| Estado de Flujo de Efectivo | ||||
| Estado Analítico del Activo | ||||
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
| Informe de Pasivos Contingentes | ||||
| Notas de Desglose y Memoria | ||||
| Notas de Gestión Administrativa |
Información Presupuestal
| INFORMACIÓN PRESUPUESTAL | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Estado Analítico de Ingresos | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | ||||
| Endeudamiento Neto | ||||
| Interés de la Deuda | ||||
| Flujo de Fondos |
Información Programática
| INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Gasto por Categoría Programática | ||||
| Programas y Proyectos de Inversión | ||||
| Indicadores de Resultados |
Inventarios
| INVENTARIOS | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Relación de Bienes Muebles e Inmuebles |
Información Adicional
| INFORMACIÓN ADICIONAL | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Destino y Gasto Federalizado | ||||
| Esquema Bursátil | ||||
| Montos Pagados Ayudas y Subsidios | ||||
| Acuse SIRET |
COMUDE
- Información Contable
- Información Presupuestal
- Información Programática
- Inventarios
- Información Adicional
Información Contable
| INFORMACIÓN CONTABLE | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Estado de Actividades | ||||
| Estado de Situación Financiera | ||||
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
| Estado de Flujo de Efectivo | ||||
| Estado Analítico del Activo | ||||
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
| Informe de Pasivos Contingentes | ||||
| Notas de Desglose y Memoria | ||||
| Notas de Gestión Administrativa |
Información Presupuestal
| INFORMACIÓN PRESUPUESTAL | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Estado Analítico de Ingresos | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | ||||
| Endeudamiento Neto | ||||
| Interés de la Deuda | ||||
| Flujo de Fondos |
Información Programática
| INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Gasto por Categoría Programática | ||||
| Programas y Proyectos de Inversión | ||||
| Indicadores de Resultados |
Inventarios
| INVENTARIOS | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Relación de Bienes Muebles e Inmuebles |
Información Adicional
| INFORMACIÓN ADICIONAL | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Destino y Gasto Federalizado | ||||
| Esquema Bursátil | ||||
| Montos Pagados Ayudas y Subsidios | ||||
| Acuse SIRET |
2023
Municipio
- Información Contable
- Información Presupuestal
- Información Programática
- Inventarios
- Información Adicional
Información Contable
| INFORMACIÓN CONTABLE | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Estado de Actividades | ||||
| Estado de Situación Financiera | ||||
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
| Estado de Flujo de Efectivo | ||||
| Estado Analítico del Activo | ||||
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
| Informe de Pasivos Contingentes | ||||
| Notas de Desglose y Memoria | ||||
| Notas de Gestión Administrativa |
Información Presupuestal
| INFORMACIÓN PRESUPUESTAL | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Estado Analítico de Ingresos | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | ||||
| Endeudamiento Neto | ||||
| Interés de la Deuda | ||||
| Flujo de Fondos |
Información Programática
| INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Gasto por Categoría Programática | ||||
| Programas y Proyectos de Inversión | ||||
| Indicadores de Resultados |
Inventarios
| INVENTARIOS | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Relación de Bienes Muebles e Inmuebles |
Información Adicional
| INFORMACIÓN ADICIONAL | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Destino y Gasto Federalizado | ||||
| Esquema Bursátil | ||||
| Montos Pagados Ayudas y Subsidios | ||||
| Programas con Recursos Concurrentes Por orden de gobierno | ||||
| INFORMES SRTF | ||||
| Destino Gasto FAISM | ||||
| EJ GTO FAISM | ||||
| Indicadores FAISM | ||||
| Destino Gasto FORTAMUN | ||||
| EJ GTO FORTAMUN | ||||
| Indicadores FORTAMUN TRIM | ||||
| Indicadores FORTAMUN SEM | ||||
| EJ GTO REC INSTANCIA | ||||
| Acuse SIRET | ||||
DIF
- Información Contable
- Información Presupuestal
- Información Programática
- Inventarios
- Información Adicional
Información Contable
| INFORMACIÓN CONTABLE | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Estado de Actividades | ||||
| Estado de Situación Financiera | ||||
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
| Estado de Flujo de Efectivo | ||||
| Estado Analítico del Activo | ||||
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
| Informe de Pasivos Contingentes | ||||
| Notas de Desglose y Memoria | ||||
| Notas de Gestión Administrativa |
Información Presupuestal
| INFORMACIÓN PRESUPUESTAL | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Estado Analítico de Ingresos | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | ||||
| Endeudamiento Neto | ||||
| Interés de la Deuda | ||||
| Flujo de Fondos |
Información Programática
| INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Gasto por Categoría Programática | ||||
| Programas y Proyectos de Inversión | ||||
| Indicadores de Resultados |
Inventarios
| INVENTARIOS | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Relación de Bienes Muebles e Inmuebles |
Información Adicional
| INFORMACIÓN ADICIONAL | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Destino y Gasto Federalizado | ||||
| Esquema Bursátil | ||||
| Montos Pagados Ayudas y Subsidios | ||||
| Acuse SIRET |
IMUVI
- Información Contable
- Información Presupuestal
- Información Programática
- Inventarios
- Información Adicional
Información Contable
| INFORMACIÓN CONTABLE | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Estado de Actividades | ||||
| Estado de Situación Financiera | ||||
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
| Estado de Flujo de Efectivo | ||||
| Estado Analítico del Activo | ||||
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
| Informe de Pasivos Contingentes | ||||
| Notas de Desglose y Memoria | ||||
| Notas de Gestión Administrativa |
Información Presupuestal
| INFORMACIÓN PRESUPUESTAL | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Estado Analítico de Ingresos | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | ||||
| Endeudamiento Neto | ||||
| Interés de la Deuda | ||||
| Flujo de Fondos |
Información Programática
| INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Gasto por Categoría Programática | ||||
| Programas y Proyectos de Inversión | ||||
| Indicadores de Resultados |
Inventarios
| INVENTARIOS | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Relación de Bienes Muebles e Inmuebles |
Información Adicional
| INFORMACIÓN ADICIONAL | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Destino y Gasto Federalizado | ||||
| Esquema Bursátil | ||||
| Montos Pagados Ayudas y Subsidios | ||||
| Acuse SIRET |
COMUDE
- Información Contable
- Información Presupuestal
- Información Programática
- Inventarios
- Información Adicional
Información Contable
| INFORMACIÓN CONTABLE | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Estado de Actividades | ||||
| Estado de Situación Financiera | ||||
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
| Estado de Flujo de Efectivo | ||||
| Estado Analítico del Activo | ||||
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
| Informe de Pasivos Contingentes | ||||
| Notas de Desglose y Memoria | ||||
| Notas de Gestión Administrativa |
Información Presupuestal
| INFORMACIÓN PRESUPUESTAL | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Estado Analítico de Ingresos | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | ||||
| Endeudamiento Neto | ||||
| Interés de la Deuda | ||||
| Flujo de Fondos |
Información Programática
| INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Gasto por Categoría Programática | ||||
| Programas y Proyectos de Inversión | ||||
| Indicadores de Resultados |
Inventarios
| INVENTARIOS | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Relación de Bienes Muebles e Inmuebles |
Información Adicional
| INFORMACIÓN ADICIONAL | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Destino y Gasto Federalizado | ||||
| Esquema Bursátil | ||||
| Montos Pagados Ayudas y Subsidios | ||||
| Acuse SIRET |
2022
Municipio
- Información Contable
- Información Presupuestal
- Información Programática
- Inventarios
- Información Adicional
Información Contable
| INFORMACIÓN CONTABLE | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Estado de Actividades | ||||
| Estado de Situación Financiera | ||||
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
| Estado de Flujo de Efectivo | ||||
| Estado Analítico del Activo | ||||
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
| Informe de Pasivos Contingentes | ||||
| Notas de Desglose y Memoria | ||||
| Notas de Gestión Administrativa |
Información Presupuestal
| INFORMACIÓN PRESUPUESTAL | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Estado Analítico de Ingresos | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | ||||
| Endeudamiento Neto | ||||
| Interés de la Deuda | ||||
| Flujo de Fondos |
Información Programática
| INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Gasto por Categoría Programática | ||||
| Programas y Proyectos de Inversión | ||||
| Indicadores de Resultados |
Inventarios
| INVENTARIOS | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Relación de Bienes Muebles e Inmuebles |
Información Adicional
| INFORMACIÓN ADICIONAL | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Destino y Gasto Federalizado | ||||
| Esquema Bursátil | ||||
| Montos Pagados Ayudas y Subsidios | ||||
| Programas con Recursos Concurrentes Por orden de gobierno | ||||
| INFORMES SRTF | ||||
| EJ GTO FAISM | ||||
| Indicadores FAISM 1 | ||||
| Indicadores FAISM 2 | ||||
| Destino Gasto FAISM | ||||
| EJ GTO FORTAMUN | ||||
| Indicadores FORTAMUN |
DIF
- Información Contable
- Información Presupuestal
- Información Programática
- Inventarios
- Información Adicional
Información Contable
| INFORMACIÓN CONTABLE | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Estado de Actividades | ||||
| Estado de Situación Financiera | ||||
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
| Estado de Flujo de Efectivo | ||||
| Estado Analítico del Activo | ||||
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
| Informe de Pasivos Contingentes | ||||
| Notas de Desglose y Memoria | ||||
| Notas de Gestión Administrativa |
Información Presupuestal
| INFORMACIÓN PRESUPUESTAL | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Estado Analítico de Ingresos | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | ||||
| Endeudamiento Neto | ||||
| Interés de la Deuda | ||||
| Flujo de Fondos |
Información Programática
| INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Gasto por Categoría Programática | ||||
| Programas y Proyectos de Inversión | ||||
| Indicadores de Resultados |
Inventarios
| INVENTARIOS | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Relación de Bienes Muebles e Inmuebles |
Información Adicional
| INFORMACIÓN ADICIONAL | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Destino y Gasto Federalizado | ||||
| Esquema Bursátil | ||||
| Acuse SIRET |
IMUVI
- Información Contable
- Información Presupuestal
- Información Programática
- Inventarios
- Información Adicional
Información Contable
| INFORMACIÓN CONTABLE | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Estado de Actividades | ||||
| Estado de Situación Financiera | ||||
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
| Estado de Flujo de Efectivo | ||||
| Estado Analítico del Activo | ||||
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
| Informe de Pasivos Contingentes | ||||
| Notas de Desglose y Memoria | ||||
| Notas de Gestión Administrativa |
Información Presupuestal
| INFORMACIÓN PRESUPUESTAL | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Estado Analítico de Ingresos | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | ||||
| Endeudamiento Neto | ||||
| Interés de la Deuda | ||||
| Flujo de Fondos |
Información Programática
| INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Gasto por Categoría Programática | ||||
| Programas y Proyectos de Inversión | ||||
| Indicadores de Resultados |
Inventarios
| INVENTARIOS | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Relación de Bienes Muebles e Inmuebles |
Información Adicional
| INFORMACIÓN ADICIONAL | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Destino y Gasto Federalizado | ||||
| Esquema Bursátil | ||||
| Montos Pagados Ayudas y Subsidios | ||||
| Acuse SIRET |
COMUDE
- Información Contable
- Información Presupuestal
- Información Programática
- Inventarios
- Información Adicional
Información Contable
| INFORMACIÓN CONTABLE | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Estado de Actividades | ||||
| Estado de Situación Financiera | ||||
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
| Estado de Flujo de Efectivo | ||||
| Estado Analítico del Activo | ||||
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
| Informe de Pasivos Contingentes | ||||
| Notas de Desglose y Memoria | ||||
| Notas de Gestión Administrativa |
Información Presupuestal
| INFORMACIÓN PRESUPUESTAL | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Estado Analítico de Ingresos | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | ||||
| Endeudamiento Neto | ||||
| Interés de la Deuda | ||||
| Flujo de Fondos |
Información Programática
| INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Gasto por Categoría Programática | ||||
| Programas y Proyectos de Inversión | ||||
| Indicadores de Resultados |
Inventarios
| INVENTARIOS | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Relación de Bienes Muebles e Inmuebles |
Información Adicional
| INFORMACIÓN ADICIONAL | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Destino y Gasto Federalizado | ||||
| Esquema Bursátil | ||||
| Montos Pagados Ayudas y Subsidios | ||||
| Acuse SIRET |
2021
Municipio
- Información Contable
- Información Presupuestal
- Información Programática
- Inventarios
- Información Adicional
Información Contable
| INFORMACIÓN CONTABLE | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Estado de Actividades | ||||
| Estado de Situación Financiera | ||||
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
| Estado de Flujo de Efectivo | ||||
| Estado Analítico del Activo | ||||
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
| Informe de Pasivos Contingentes | ||||
| Notas de Desglose y Memoria | ||||
| Notas de Gestión Administrativa |
Información Presupuestal
| INFORMACIÓN PRESUPUESTAL | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Estado Analítico de Ingresos | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | ||||
| Endeudamiento Neto | ||||
| Interés de la Deuda | ||||
| Flujo de Fondos |
Información Programática
| INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Gasto por Categoría Programática | ||||
| Programas y Proyectos de Inversión | ||||
| Indicadores de Resultados | ||||
| Resultado Evaluación Desempeño |
Inventarios
| INVENTARIOS | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Relación de Bienes Muebles e Inmuebles |
Información Adicional
| INFORMACIÓN ADICIONAL | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| Destino y Gasto Federalizado | ||||
| Esquema Bursátil | ||||
| Montos Pagados Ayudas y Subsidios | ||||
| Programas con Recursos Concurrentes Por orden de gobierno | ||||
| INFORMES SRTF | ||||
| EJ GTO FAISM | ||||
| Indicadores FAISM | ||||
| Destino Gasto FAISM | ||||
| EJ GTO FORTAMUN | ||||
| Indicadores FORTAMUN |